Baujahr Wohngebäude: | 1994 |
Wohnfläche: | 110 m² |
Gebäudehülle: | Zusätzliche Dämmung der obersten Geschossdecke mit Zelluloseaufblasdämmung 100 mm, WLG 040 zur Wärmebrückenreduzierung im Traufenbereich und an allen Durchdringungen im Kaltdachbereich. |
Heizungserneuerung | September 2014 |
Wärmeversorgung: | vor Heizungserneuerung: Öl-Niedertemperatur-Heizkessel – Viessmann – 15 kW über Nahwärmenetz 10 lfdm, 100% Fußbodenheizung 35/28°C. Die Trinkwarmwassererzeugung erfolgte dann dezentral über einen BWW-Speicher 200 l im Speicherladesystem. |
vorher | nachher | |
U-Wert / o.GD | 0,15 W/m²K | 0,11 W/m²K |
U-Wert / Außenwand | 0,21 W/m²K | 0,21 W/m²K |
U-Wert Ug/Uw / Fenster | 1,10/1,30 W/m²K | 1,10/1,30 W/m²K |
U-Wert / Tür | 1,80 W/m²K | 1,80 W/m²K |
U-Wert / Bodenplatte | 0,21 W/m²K | 0,21 W/m²K |
Heizwärmebedarf | 74 kWh/m²a | 71 kWh/m²a |
Primärenergiebedarf | 136 kWh/m²a | 69 kWh/m²a |
Endenergiebedarf | 115 kWh/m²a | 29 kWh/m²a |
Primärenergieeinsparung | 49 % | |
CO2-Emission | 2,1 Tonnen pro Jahr nach Heizungsumstellung | |
CO2-Einsparung | 2,2 Tonnen pro Jahr entspr. 51 % | |
EnEV-Standard | 30 % Unterschreitung des zulässigen Primärenergiebedarfs | |
EnEV-Standard | 22 % Unterschreitung des Transmissionswärmeverlustes |
KfW-Standard | vorher | nachher |
kein Effizienzhausstandard | KfW-EH 85 | |
Gebäudeklassifizierung | D = 115 kWh/m²a | A+ = 29 kWh/m²a |
Technische Umsetzung
01. | Angebotseinholung Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage | 13.08.2014 |
02. | Angebotseinholung Elektroarbeiten | 13.08.2014 |
03. | Angebotseinholung Dämmung der o.GD. | 10.08.2014 |
04. | Angebot Heizung/Sanitär Heizungs-und TW-Anschlüsse verlegen | 11.08.2014 |
05. | KfW-Förderantrag Energieeffizient Sanieren-Investitionszuschuss (430) | 12.08.2014 |
06. | KfW-Zuwendungsbescheid Energieeffizient Sanieren (430) | 22.08.2014 |
07. | Baubeginn Heizung/Sanitär/Elektro-Arbeiten | 27.08.2014 |
08. | Installation WP-Schaltschrank-Zählereinbau – e.on | 29.08.2014 |
09. | Dämmung der o.GD. vorh. 300 mm MF + 100 mm Isofloc | 29.08.2014 |
10. | Anlieferung der Wärmepumpe Thermia ATEC 9 | 02.09.2014 |
11. | Kernbohrung 150 mm im HWR für Nahwärmeheizleitung | 02.09.2014 |
12. | Einbau Flex-Heizleitung DN 125 + Kondensatleitung KG-Rohr DN 100 | 02.09.2014 |
13. | Einbau der Luft-Wasser Wärmepumpe+Flexalen-Erdheizleitung DN 125 | 02.09.2014 |
14. | Elektroarbeiten Wärmepumpen-Schaltschrank (Außen+Inneneinheit) | 03.09.2014 |
15. | Inbetriebnahme Wärmepumpe durch Multitherm Montage GmbH | 03.09.2014 |
16. | BAFA-Antrag auf Förderung einer effizienten Wärmepumpe | 12.09.2014 |
17. | BAFA-Zuwendungsbescheid für Errichtung der LW-WP, Basisförderung im Bestand plus Effizienzbonus | 01.10.2014 |
18. | KfW-Verwendungsnachweis Energieeffizient Sanieren (430) Nach Durchführung der Maßnahme | 12.09.2014 |
19. | BAFA-Zuschuss Überweisung | 10.10.2014 |
20. | Zusage des KfW-Investitionszuschusses (430) unter Berücksichtigung des BAFA-Zuschusses 10% Grenze | 04.11.2014 |
Die Energetischen Modernisierungsmaßnahmen führten aus:
Dämmung der obersten Geschossdecke
Schöne alte Häuser GmbH / Rostock
www.einblasdaemmung-rostock.de
Luft/Wasser-Wärmepumpenanlage
Multitherm Montage GmbH / Bentwisch
www.multitherm.de
Kernbohrung
Bernd Eberhardt
0381-454297
Heizung/Sanitär
Denkert-Haustechnik / Reddelich
www.denkert-haustechnik.de
Elektroarbeiten
RM Elektrotechnik GbR / Neubukow
0173-2090445
Luftdichtheitstest-Bauqualitätsmessung
Dipl.-Ing. Gerhard Meyersieck – Greifswald
www.auc-web.de
FLEXALEN-Nahwärmenetz (Projektbericht)
www.thermaflex.com
Nachweis- JAZ
JAZ = Jahresarbeitszahl, beschreibt das Verhältnis des gesamten Jahreswärmebedarfs (Q) des Gebäudes zur gesamten aufgenommenen elektrischen Energie (E)
III. Geothermie und Umweltwärme (Auszug aus EEWärmeG – Anlage)
a) Sofern Geothermie und Umweltwärme durch elektrisch angetriebene Wärmepumpen genutzt werden, gilt diese Nutzung nur dann als Erfüllung der Pflicht nach § 3 Abs. 1, wenn
– die nutzbare Wärmemenge mindestens mit der Jahresarbeitszahl nach Buchstabe b bereit-gestellt wird und
– die Wärmepumpe über die Zähler nach Buchstabe c verfügt.
b) Die Jahresarbeitszahl beträgt bei
– Luft/Wasser– und Luft/Luft-Wärmepumpen 3,5 und
– allen anderen Wärmepumpen 4,0.
Wenn die Warmwasserbereitung des Gebäudes durch die Wärmepumpe oder zu einem wesentlichen Anteil durch andere Erneuerbare Energien erfolgt, beträgt die Jahresarbeitszahl abweichend von Satz 1 bei
– Luft/Wasser– und Luft/Luft-Wärmepumpen 3,3 und
– allen anderen Wärmepumpen 3,8.
Die Jahresarbeitszahl wird nach den anerkannten Regeln der Technik berechnet. Die Berechnung ist mit der Leistungszahl der Wärmepumpe, mit dem Pumpstrombedarf für die Erschließung der Wärmequelle, mit der Auslegungs-Vorlauf- und bei Luft/Luft-Wärmepumpen mit der Auslegungs-Zulauftemperatur für die jeweilige Heizungsanlage, bei Sole/Wasser-Wärmepumpen mit der Soleeintritts-Temperatur, bei Wasser/ Wasser Wärme-pumpen mit der primärseitigen Wassereintritts-Temperatur und bei Luft/Wasser– und Luft/Luft-Wärmepumpen zusätzlich unter Berücksichtigung der Klimaregion durchzuführen.
c) Die Wärmepumpen müssen über einen Wärmemengen- und Stromzähler verfügen, deren Messwerte die Berechnung der Jahresarbeitszahl der Wärmepumpen ermöglichen. Satz 1 gilt nicht bei Sole/Wasser und Wasser/Wasser-Wärmepumpen, wenn die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage nachweislich bis zu 35 Grad Celsius beträgt.
BAFA-Nachweis der JAZ > 3,3 – LW-WP Thermia Atec 9 – monoenergetisch |
||||||||||
INPUT | OUTPUT | 2014 2015 |
2013 2014 |
|||||||
Monat | * Strom- aufnahme (E) (kWh) |
Fußb. heizung (kWh) |
Bad- Heizk (kWh) |
Gesamt- Heizung (kWh) |
WW- Bereitung (kWh) |
Thermische Ges. LeistungWärme+Kälte (Q) (kWh) |
Kälte (kWh) |
JAZ | WP Energie Kosten (€) |
Heizöl Energie Kosten (€) |
Sep 14 | 84,20 | 46 | 0 | 46 | 267 | 313 | 0,00 | 3,72 | 22 | 56 |
Okt 14 | 167,10 | 311 | 35 | 346 | 279 | 625 | 0,00 | 3,75 | 39 | 100 |
Nov 14 | 281,10 | 663 | 71 | 734 | 264 | 998 | 0,00 | 3,55 | 63 | 119 |
Dez 14 | 401,30 | 971 | 80 | 1.051 | 242 | 1.293 | 0,00 | 3,23 | 88 | 154 |
Jan 15 | 399,00 | 977 | 91 | 1.068 | 237 | 1.305 | 0,00 | 3,27 | 87 | 204 |
Feb 15 | 404,90 | 971 | 90 | 1.061 | 236 | 1.297 | 0,00 | 3,20 | 89 | 141 |
Mär 15 | 318,90 | 707 | 78 | 785 | 242 | 1.027 | 0,00 | 3,22 | 71 | 133 |
Apr 15 | 210,40 | 457 | 35 | 492 | 199 | 691 | 0,00 | 3,28 | 48 | 95 |
Mai 15 | 164,00 | 284 | 36 | 320 | 225 | 545 | 0,00 | 3,32 | 38 | 96 |
Jun 15 | 102,80 | 62 | 5 | 67 | 219 | 288 | 2,64 | 2,80 | 26 | 58 |
Jul 15 | 141,90 | 39 | 4 | 43 | 332 | 412 | 37,00 | 2,90 | 34 | 46 |
Aug 15 | 170,90 | 76 | 12 | 88 | 424 | 573 | 61,00 | 3,35 |
40 | 61 |
Gesamt: | 2.847 | 5.564 | 537 | 6.101 | 3.172 | 9.373 | 100,0 | 3,30 | 644 | 1.263 |
* Kompressor, Lüfter, Heizungsumwälzpumpe, WW-Zirkulationspumpe, E-Heizpatrone und Kühlung
Klima-News
Einigung beim Klima-Gipfel der EU in Brüssel
In Brüssel einigen sich die 28 EU-Staaten am 24.10.2014 auf neue Klimaschutzziele bis 2030.
Beschlossen wurde unter anderem, dass die CO2-Emission in der EU bis 2030 um mindestens 40 Prozent reduziert werden soll.